Energetika
Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, začala v máji 2021 s plánovanou rekonštrukciou primárnych vykurovacích rozvodov tepla na okruhu kotolne K3 vo Veľkých Kapušanoch. Rekonštrukcia rozvodov, v celkovej dĺžke takmer 2,5 km, by mala byť ukončená v októbri tohto roku. Súčasne s rozvodmi budú vybudované aj tlakovo nezávislé, kompaktné domové odovzdávacie stanice tepla (DOST). Zrušením starých teplovodných rozvodov a inštaláciou nových DOST sa znížia prevádzkové náklady a tepelné straty v rozvodoch. Pre obyvateľov sa zvýši komfort (miestna ekvitermická a časová regulácia UK a TÚV v objektoch) a taktiež dôjde ku korektnejšiemu meraniu spotreby TÚV.
HARMONOGRAM PRÁC
Primárne rozvody | Zahájenie rozkopávky | Ukončenie rozkopávky | Terénne úpravy |
VETVA A | |||
DOST 13 – Dom športu | od 26.4.2021 | do 26.7.2021 | do 15.8.2021 |
DOST 14 – POH 68 | od 26.4.2021 | do 28.7.2021 | do 18.8.2021 |
DOST 15 – POH 72 | od 29.4.2021 | do 30.7.2021 | do 19.8.2021 |
DOST 16 – ÚPSVaR | od 30.4.2021 | do 1.8.2021 | do 19.8.2021 |
DOST 17 – POH 67 | od 1.5.2021 | do 2.8.2021 | do 23.8.2021 |
DOST 18 MŚ POH | od 10.5.2021 | do 4.8.2021 | do 15.9.2021 |
DOST 19 – POH 73,74 | od 17.5.2021 | do 9.8.2021 | do 23.9.2021 |
DOST 20 – POH 64 | od 20.5.2021 | do 12.8.2021 | do 30.9.2021 |
DOST 21 – Daňový úrad | od 15.5.2021 | do 14.8.2021 | do 16.9.2021 |
DOST 22- LNT 80 | od 3.5.2021 | do 8.8.2021 | do 12.9.2021 |
DOST 23- LNT 81 | od 12.5.2021 | do 10.8.2021 | do 15.9.2021 |
DOST 24 – LNT 85 | od 23.5.2021 | do 14.8.2021 | do 18.9.2021 |
DOST 25 – LNT 84 | od 29.5.2021 | do 17.8.2021 | do 30.9.2021 |
VETVA B | |||
DOST01 – POH 31, 32 | od 26.4.2021 | do 26.7.2021 | do 15.8.2021 |
DOST 02 – POH 29 | od 26.4.2021 | do 28.7.2021 | do 18.8.2021 |
DOST 03 – POH 28 | od 29.4.2021 | do 29.7.2021 | do 19.8.2021 |
DOST 04 – POH 27 | od 30.4.2021 | do 1.8.2021 | do 19.8.2021 |
DOST 05 – POH 21, 23 | od 1.5.2021 | do 2.8.2021 | do 23.8.2021 |
DOST 06 – POH 25 | od 10.5.2021 | do 5.8.2021 | do 15.9.2021 |
DOST 07 – POH 26 | od 17.5.2021 | do 10.8.2021 | do 23.9.2021 |
DOST 08 – POH 24 | od 20.5.2021 | do 12.8.2021 | do 30.9.2021 |
DOST 09 – ZŠ POH | od 15.5.2021 | do 14.8.2021 | do 16.9.2021 |
DOST 10 – POH 18 | od 3.5.2021 | do 8.8.2021 | do 12.9.2021 |
DOST 11 – POH 17 | od 12.5.2021 | do 10.8.2021 | do 15.9.2021 |
DOST 12 – POH 17 | od 23.5.2021 | do 14.8.2021 | do 18.9.2021 |
ODSTÁVKY TÚV
Sekundárne rozvody | Prerušenie dodávky TÚV v čase od 8:00-18.00 hod |
VETVA A | |
DOST 13 – Dom športu | 4-6.8.2021 |
DOST 14 – POH 68 | 4-6.8.2021 |
DOST 15 – POH 72 | 4-6.8.2021 |
DOST 16 – ÚPSVaR | 9-11.8.2021 |
DOST 17 – POH 67 | 9-11.8.2021 |
DOST 18 MŚ POH | 11-13.8.2021 |
DOST 19 – POH 73,74 | 11-13.8.2021 |
DOST 20 – POH 64 | 11-13.8.2021 |
DOST 21 – Daňový úrad | 16-18.8.2021 |
DOST 22- LNT 80 | 16-18.8.2021 |
DOST 23- LNT 81 | 16-18.8.2021 |
DOST 24 – LNT 85 | 18-21.8.2021 |
DOST 25 – LNT 84 | 18-21.8.2021 |
VETVA B | |
DOST01 – POH 31, 32 | 4-6.8.2021 |
DOST 02 – POH 29 | 4-6.8.2021 |
DOST 03 – POH 28 | 4-6.8.2021 |
DOST 04 – POH 27 | 9-11.8.2021 |
DOST 05 – POH 21, 23 | 9-11.8.2021 |
DOST 06 – POH 25 | 11-13.8.2021 |
DOST 07 – POH 26 | 11-13.8.2021 |
DOST 08 – POH 24 | 11-13.8.2021 |
DOST 09 – ZŠ POH | 16-18.8.2021 |
DOST 10 – POH 18 | 16-18.8.2021 |
DOST 11 – POH 17 | 16-18.8.2021 |
DOST 12 – POH 17 | 18-21.8.2021 |